Mieszkania blisko morza
Mieszkanie na parterze lub dwupoziomowe mieszkanie na 1 i 2 piętrze w Jastrzębiej Górze, w odległości 780 m od piaszczystej bałtyckiej plaży.
Dostosowane do potrzeb
W ofercie sprzedaży dostępne są apartamenty o metrażach od 27,5 m2 do 55,1 m2.
Zróżnicowane układy pomieszczeń dostosowane są do liczby mieszkańców, ich wieku oraz wymagań. W zależności od powierzchni apartamentów znajduje się w nich od 2 do 6 miejsc noclegowych.
Do każdego mieszkania przynależy balkon, taras lub ogródek.
Rozmieszczenie domów
Mieszkania na parterze
Lokale na parterze składają się z salonu z aneksem kuchennym oraz osobnej sypialni i łazienki.
Do każdego lokalu przynależy ogródek z tarasem, do wyłącznego korzystania przez właścicieli oraz wyznaczone miejsce postojowe.
- wielkość 27,2-28.5 m2
- ogródek
- rolety
- montaż pod klimatyzację
- ilość pokoi - 2
- ilość łazienek - 1
Mieszkania dwupoziomowe
Lokale na piętrze są dwupoziomowe, z osobnym wejściem do lokalu schodami z boku domu. Pierwsze piętro to salon z aneksem kuchennym i łazienką oraz wygodnym balkonem, a drugie piętro ma 2 pokoje i łazienkę.
Do każdego lokalu przynależy wyznaczone miejsce postojowe.
- wielkość 53,4-55.2 m2
- balkon
- montaż pod klimatyzację
- ilość pokoi - 3
- ilość łazienek - 2
Lista mieszkań z informacją o dostępności*
Budynek |
Numer lokalu/ Etap |
Piętro | Ilość pokoi/łazienek | Metraż | Balkon | Ogródek | Karta mieszkania | Etap/ Status | Zapytanie |
Budynek A | A-1 / Etap 1A | parter | 2/1 | 27,25m2 | - | 27.53m2 | pobierz | sprzedane | |
Budynek A | A-2 / Etap 1A | 1 i 2 piętro | 3/2 | 53,37m2 | 13,94 m2 | 37.79m2 | pobierz | sprzedane | |
Budynek B | B-1 / Etap 1A | parter | 2/1 | 27,25m2 | - | 27.48m2 | pobierz | sprzedane | |
Budynek B | B-2 / Etap 1A | 1 i 2 piętro | 3/2 | 53,37m2 | 13,94 m2 | 23.33m2 | pobierz | sprzedane | |
Budynek C | C-1 / Etap 1A | parter | 2/1 | 27,25m2 | - | 38.47m2 | pobierz | sprzedane | |
Budynek C | C-2 / Etap 1A | 1 i 2 piętro | 3/2 | 53,37m2 | 14,05 m2 | - | pobierz | sprzedane | |
Budynek D | D-1 / Etap 1A | parter | 2/1 | 27,25m2 | - | 44.31m2 | pobierz | sprzedane | |
Budynek D | D-2 / Etap 1A | 1 i 2 piętro | 3/2 | 53,37m2 | 14,23 m2 | - | pobierz | sprzedane | |
Budynek E | E-1 / Etap 1A | parter | 2/1 | 27,25m2 | - | 33.61m2 | pobierz | sprzedane | |
Budynek E | E-2 / Etap 1A | 1 i 2 piętro | 3/2 | 53,37m2 | 13,94 m2 | - | pobierz | sprzedane | |
Budynek F | F-1 / Etap 1A | parter | 2/1 | 27,25m2 | - | 43.31m2 | pobierz | sprzedane | |
Budynek F | F-2 / Etap 1A | 1 i 2 piętro | 3/2 | 53,37m2 | 13,94 m2 | 28.28m2 | pobierz | sprzedane | |
Budynek G | G-1 / Etap 1A | parter | 2/1 | 27,25m2 | - | 46.14m2 | pobierz | sprzedane | |
Budynek G | G-2 / Etap 1A | 1 i 2 piętro | 3/2 | 53,37m2 | 13,94 m2 | 16.33m2 | pobierz | sprzedane | |
Budynek H | H-1 / Etap 1A | parter | 2/1 | 27,25m2 | - | 51,22m2 | pobierz | sprzedane | |
Budynek H | H-2 / Etap 1A | 1 i 2 piętro | 3/2 | 53,37m2 | 14,23 m2 | - | pobierz | sprzedane | |
Budynek I | I-1 / Etap 1A | parter | 2/1 | 27,25m2 | - | 39.96m2 | pobierz | sprzedane |
|
Budynek I | I-2 / Etap 1A | 1 i 2 piętro | 3/2 | 53,37m2 | 13,94 m2 | 24.47m2 | pobierz | zarezerwowane | |
Budynek J | J-1 / Etap 1A | parter | 2/1 | 27,25m2 | - | 39,84m2 | pobierz | sprzedane | |
Budynek J | J-2 / Etap 1A | 1 i 2 piętro | 3/2 | 53,37m2 | 13,94 m2 | 24.61m2 | pobierz | sprzedane | |
Etap 1B | |||||||||
Budynek A | A-1/ Etap 1B | parter | 2/1 | 28,5 m2 | 40.39m2 | pobierz | zarezerwowane | ||
Budynek A | A-2 / Etap 1B | 1 i 2 piętro | 3/2 | 55,2 m2 | 14.88 m2 | 44.79m2 | pobierz | zarezerwowane | |
Budynek B | B-1 / Etap 1B | parter | 2/1 | 28,5 m2 | 40.35m2 | pobierz | zarezerwowane | ||
Budynek B | B-2 / Etap 1B | 1 i 2 piętro | 3/2 | 55,2 m2 | 14.88 m2 | 49.34m2 | pobierz | zarezerwowane | |
Budynek C | C-1 / Etap 1B | parter | 2/1 | 28,5 m2 | 51.86m2 | pobierz | zarezerwowane |
|
|
Budynek C | C-2 / Etap 1B | 1 i 2 piętro | 3/2 | 55,2 m2 | 14.88 m2 | 17.03m2 | pobierz | zarezerwowane |
|
Budynek D | D-1 / Etap 1B | parter | 2/1 | 28,5 m2 | 52.72m2 | pobierz | zarezerwowane | ||
Budynek D | D-2 / Etap 1B | 1 i 2 piętro | 3/2 | 55,2 m2 | 14.88 m2 | 60.58m2 | pobierz | zarezerwowane | |
Etap 2 | |||||||||
Budynek E | E-1 / Etap 2 | parter | 2/1 | 28,5 m2 | 41.81m2 | pobierz | zarezerwowane | ||
Budynek E | E-2 / Etap 2 | 1 i 2 piętro | 3/2 | 55,2 m2 | 14.54 m2 | 14.54m2 | pobierz | dostepne | zapytaj o cene PROMOCJA! |
Budynek F | F-1 / Etap 2 | parter | 2/1 | 28,5 m2 | 55.39m2 | pobierz |
zarezerwowane |
||
Budynek F | F-2 / Etap 2 | 1 i 2 piętro | 3/2 | 55,2 m2 | 14.88 m2 | 24.37m2 | pobierz |
zarezerwowane |
|
Budynek G | G-1 / Etap 2 | parter | 2/1 | 28,5 m2 | 55.37m2 | pobierz | zarezerwowane | ||
Budynek G | G-2 / Etap 2 | 1 i 2 piętro | 3/2 | 55,2 m2 | 14.88 m2 | 57.07m2 | pobierz | zarezerwowane | |
Budynek H | H-1 / Etap 2 | parter | 2/1 | 28,5 m2 | 47.79m2 | pobierz | zarezerwowane | ||
Budynek H | H-2 / Etap 2 | 1 i 2 piętro | 3/2 | 55,2 m2 | 14.88 m2 | 57.06m2 | pobierz | zarezerwowane |
* = lista mieszkan aktualizowana jest raz na dwa tygodnie i moze nie odzwierciedlac najbardziej aktualnego stanu dostepnych lokali; w wypadku pytan prosimy o kontakt z biurem sprzedazy lub bezposredni